Ring oss
Gradering skopor LKR
Gradering skopor för grävmaskiner.
Suspensionssystem: S-40, S-45, S-50, S-60, S-70, Lannen LE, NTP-10, GJ-3000.
LKR5 TEKNISK DATA
TEKNISK DATA | LKR5-1000 | LKR5-1200 | LKR5-1300 |
L, mm | 1000 | 1200 | 1300 |
H, mm | 629 | 629 | 629 |
L2, mm | 857 | 1057 | 1157 |
Vikt, kg | 125 | 147 | 158 |
Djup, mm | 741 | 741 | 741 |
Kniv | Hardox 500/16mm |
LKR8 TEKNISK DATA
TEKNISK DATA | LKR8-1250 | LKR8-1350 | LKR8-1450 |
L, mm | 1250 | 1350 | 1450 |
H, mm | 664 | 664 | 664 |
L2, mm | 1092 | 1192 | 1292 |
Vikt, kg | 234 | 251 | 268 |
Djup, mm | 1137 | 1137 | 1137 |
Kniv | Hardox 500/20mm |
LKR10 TEKNISK DATA
TEKNISK DATA | LKR10-1400 | LKR10-1500 |
L, mm | 1400 | 1500 |
H, mm | 818 | 818 |
L2, mm | 1220 | 1320 |
Vikt, kg | 284 | 299 |
Djup, mm | 1033 | 1033 |
Kniv | Hardox 500/20mm |
LKR18 TEKNISK DATA
TEKNISK DATA | LKR18-1700 |
L, mm | 1700 |
H, mm | 1034 |
L2, mm | 1491 |
Vikt, kg | 554 |
Djup, mm | 1246 |
Kniv | Hardox 500/25mm |
-
FÅ ERBJUDANDE NU!
[Form id=”86″]
-
BLI VÅR PRODUKT DISTRIBUTÖR!